大厅®Pro Großknochen-Pendelsageblatter
Hall®Pro Großknochen-Pendelsägeblätter Produktüberblick
我的地址是Sägeblättern für,网址是Bedürfnisse an:
Hall IntraxSägeblätter:Ein KomplettSystemvonGroßknochen-sägeblätternOhneSchränkungFürIeDaktePassung An derKnieführungsowietiefenmarkierungenfürgröretgeaugkeit。Füreeinehöhereteifigkeitwerden diesesägeblätteraus einem hochwertigen stahl mit Mohem chromanteil Gefertigt,是Fürinalaledurchbiegungim verglezuähnlichensägeblätternsorgt,Selbst Bei Einer Dicke von 0,89 mm。DieseSägeblätterBietenMaximaleSchnittwirkungund Geringeres rattern,SelbstAufHärtestemKnochengeWeBe,WährenddieSpanabführkanäledaszusetzenderzähnedaszieren,UM Das Risiko Einer Thermischen Nekrose Zu MineMimeren。
M-Class®Sägeblätter:DAS M级®Sägebeltist aufpräzisionund kontrolle ausgelegt und weist eineinzigartiges zahnprofil aus drei Elementen Auf,Das Erhebliche vorteile带来了。AbgesChrägteZähne在Der Mitte的Grobe Zahnung in der Mitte und Feine ZahnungAnußenseentenArbeiten Zusammen und Ergeben Eine Optimale Kontrolle dessägeblatts。zu beginn des schnitts folgt dassägeblattkontinuierlich dem vorgesehenen verlauf und kontrolliert die Arbeitslast。Durch Das Design Zentriert Sich DasSägeblattSelbsttätigundBewirktSoiinenGleichmäßigerenSchnitt。
HALL CLASSICSÄGEBLÄTTER:Ein vieelitiges Sägeblattsystem mit fünf Sägeblattprofilen and sieben verschiedenStärken。创新Schränkung是最佳的Schnittleistung ausgelegt。
GROSSKNOCHEN EINWEGARTIKEL
Intraxpendelsägeblattfürgroßenochochirurgie19,50 x 19,50 x 90,00 x 0,89 mm
00507130000. | |
头宽度 | 19日,50毫米 |
身体宽度 | 19日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 0, 89毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 19,50 x 19,50 x 90,00 x 1,00 mm
00507130100 | |
头宽度 | 19日,50毫米 |
身体宽度 | 19日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1 00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intraxpendelsägeblattfürgroßenochochirurgie19,50 x 19,50 x 90,00 x 1,07 mm
00507130200 | |
头宽度 | 19日,50毫米 |
身体宽度 | 19日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1、7毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 19,50 x 19,50 x 90,00 x 1,19 mm
00507130300 | |
头宽度 | 19日,50毫米 |
身体宽度 | 19日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1、19毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 19,50 x 19,50 x 90,00 x 1,27 mm
00507130400 | |
头宽度 | 19日,50毫米 |
身体宽度 | 19日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1,27毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 19,50 x 19,50 x 90,00 x 1,37 mm
00507130500 | |
头宽度 | 19日,50毫米 |
身体宽度 | 19日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1, 37毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 19,50 x 19,50 x 90,00 x 1,47 mm
00507130600 | |
头宽度 | 19日,50毫米 |
身体宽度 | 19日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1, 47毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
IntroxPendelsägeblattFürGroßeNoochochirurgie25,00 x 9,0000 x 90,00 x 0,89 mm
00507131000. | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 9日00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 0, 89毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 25,0 x 9,0 x 90,0 x 1,00 mm
00507131100. | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 9日00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1 00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intraxpendelsägeblattfürgroßenochochirurgie25,00 x 9,00 x 90,00 x 1,07 mm
00507131200 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 9日00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1、7毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intraxpendelsägeblattfürgroßenochochirurgie25,00 x 9,0000 x 90,00 x 1,19 mm
00507131300 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 9日00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1、19毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 25,00 x 9,00 x 90,00 x 1,27 mm
00507131400 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 9日00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1,27毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
InstroxPendelsägeblattFürGroßeNoochochirurgie25,00 x 9,00 x 90,00 x 1,37 mm
00507131500 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 9日00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1, 37毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Instroxpendelsägeblattfürgroßenochochirurgie25,00 x 9,00 x 90,00 x 1,47 mm
00507131600 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 9日00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1, 47毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
IntraxPendelsägeblattFürGroßeNoochochirurgie25,00 x 25,0000 x 90,00 x 0,89 mm
00507132000 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 0, 89毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 25,00 x 25,00 x 90,00 x 1,00 mm
00507132100. | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1 00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
IntroxPendelsägeblattFürGroßeNnochochirurgie25,00 x 25,0000 x 90,00 x 1,07 mm
00507132200. | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1、7毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intraxpendelsägeblattfürgroßenochochirurgie25,00 x 25,0000 x 90,00 x 1,19 mm
00507132300. | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1、19毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 25,00 x 25,00 x 90,00 x 1,20 mm
00507132400 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1,27毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intraxpendelsägeblattfürgroßenochochirurgie25,00 x 25,0000 x 90,00 x 1,37 mm
00507132500 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1, 37毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 25,00 x 25,00 x 90,00 x 1,47 mm
00507132600 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1, 47毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 25,00 x 25,00 x 100,00 x 0,89 mm
00507133000 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 100,00毫米 |
迪克 | 0, 89毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 25,00 x 25,00 x 100,00 x 1,00 mm
00507133100 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 100,00毫米 |
迪克 | 1 00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 25,00 x 25,00 x 100,00 x 1,07 mm
00507133200 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 100,00毫米 |
迪克 | 1、7毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 25,00 x 25,00 x 100,00 x 1,19 mm
00507133300. | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 100,00毫米 |
迪克 | 1、19毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 25,00 x 25,00 x 100,00 x 1,27 mm
00507133400. | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 100,00毫米 |
迪克 | 1,27毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
InstroxPendelsägeblattFürGroßeNnochochirurgie25,00 x 25,0000 x 100,00 x 1,37 mm
00507133500. | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 100,00毫米 |
迪克 | 1, 37毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 25,00 x 25,00 x 100,00 x 1,47 mm
00507133600 | |
头宽度 | 25,00毫米 |
身体宽度 | 25,00毫米 |
L % u00e4nge | 100,00毫米 |
迪克 | 1, 47毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 12,50 x 12,50 x 90,00 x 0,89 mm
00507134000 | |
头宽度 | 12日,50毫米 |
身体宽度 | 12日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 0, 89毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
InstroxPendelsägeblattFürGroßeNnochochirurgie12,50 x 12,50 x 90,00 x 1,00 mm
00507134100 | |
头宽度 | 12日,50毫米 |
身体宽度 | 12日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1 00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 12,50 x 12,50 x 90,00 x 1,07 mm
00507134200 | |
头宽度 | 12日,50毫米 |
身体宽度 | 12日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1、7毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 12,50 x 12,50 x 90,00 x 1,19 mm
00507134300 | |
头宽度 | 12日,50毫米 |
身体宽度 | 12日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1、19毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intraxpendelsägeblattfürgroßenochochirurgie12,50 x 12,50 x 90,00 x 1,27 mm
00507134400. | |
头宽度 | 12日,50毫米 |
身体宽度 | 12日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1,27毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 12,50 x 12,50 x 90,00 x 1,37 mm
00507134500. | |
头宽度 | 12日,50毫米 |
身体宽度 | 12日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1, 37毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 12,50 x 12,50 x 90,00 x 1,47 mm
00507134600. | |
头宽度 | 12日,50毫米 |
身体宽度 | 12日,50毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
迪克 | 1, 47毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 13,00 x 8,00 x 70,00 x 0,89 mm
00507135000 | |
头宽度 | 13,00毫米 |
身体宽度 | 8日00毫米 |
L % u00e4nge | 70毫米 |
迪克 | 0, 89毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 13,00 x 8,00 x 70,00 x 1,00 mm
00507135100 | |
头宽度 | 13,00毫米 |
身体宽度 | 8日00毫米 |
L % u00e4nge | 70毫米 |
迪克 | 1 00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 13,00 x 8,00 x 70,00 x 1,07 mm
00507135200 | |
头宽度 | 13,00毫米 |
身体宽度 | 8日00毫米 |
L % u00e4nge | 70毫米 |
迪克 | 1、7毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
IntroxPendelsägeblattFürGroßeNnochochirurgie13,00 x 8,00 x 70,00 x 1,19 mm
00507135300 | |
头宽度 | 13,00毫米 |
身体宽度 | 8日00毫米 |
L % u00e4nge | 70毫米 |
迪克 | 1、19毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 13,00 x 8,00 x 70,00 x 1,27 mm
00507135400 | |
头宽度 | 13毫米 |
身体宽度 | 8毫米 |
L % u00e4nge | 70毫米 |
迪克 | 1,27毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 13,0 x 8,0 x 70,0 x 1,37 mm
00507135500 | |
头宽度 | 13,00毫米 |
身体宽度 | 8日00毫米 |
L % u00e4nge | 70毫米 |
迪克 | 1, 37毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Intrex Pendelsägeblatt für große Knochenchirurgie 13,00 x 8,00 x 70,00 x 1,47 mm
00507135600. | |
头宽度 | 13,00毫米 |
身体宽度 | 8日00毫米 |
L % u00e4nge | 70毫米 |
迪克 | 1, 47毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 13,00 x 0,89 x 90,00毫米
tn130 - 089 - 90 | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 0.89 mm (0,035 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m-class®pendelsägeblatt13,00 x 1,00 x 90,00 mm
tn130 - 100 - 90 | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 00(0039关税) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 13,00 x 1,07 x 90,00毫米
tn130 - 107 - 90 | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 1,07毫米(0,042 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 13,00 x 1,19 x 90,00毫米
TN130-119-90. | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 1,19毫米(0,047 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m-class®pendelsägeblatt13,00 x 1,27 x 90,00 mm
tn130 - 127 - 90 | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 1,27毫米(0,050 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m-class®pendelsägeblatt13,00 x 1,37 x 90,00 mm
TN130-137-90. | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 1,37毫米(0,054 ZOLL) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m-class®pendelsägeblatt13,00 x 1,47 x 90,00 mm
tn130 - 147 - 90 | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 1,47毫米(0,058 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 19,00 x 0,89 x 90,00毫米
TN190-089-90. | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 0.89 mm (0,035 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 19,00 x 1,00 x 90,00毫米
tn190 - 100 - 90 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1,00毫米(0,039 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 19,00 x 1,07 x 90,00毫米
TN190-107-90. | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1,07毫米(0,042 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 19,00 x 1,19 x 105,00毫米
tn190 - 119 - 05 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1,19毫米(0,047 Zoll) |
L % u00e4nge | 105,00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 19,00 x 1,19 x 90,00毫米
TN190-119-90. | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1,19毫米(0,047 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 19,00 x 1,27 x 105,00毫米
TN190-127-05 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1,27毫米(0,050 Zoll) |
L % u00e4nge | 105,00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 19,00 x 1,27 x 90,00毫米
tn190 - 127 - 90 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1,27毫米(0,050 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 19,00 x 1,37 x 105,00毫米
tn190 - 137 - 05 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1,37毫米(0,054 ZOLL) |
L % u00e4nge | 105,00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 19,00 x 1,37 x 90,00毫米
tn190 - 137 - 90 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1,37毫米(0,054 ZOLL) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 19,00 x 1,47 x 90,00毫米
TN190-147-90. | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1,47毫米(0,058 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
M-Class®Pendelsägeblatt19,00 / 13,00 x 1,19 x 90,00 mm
TN193-119-90. | |
Breite | 19日,00/13,00毫米 |
迪克 | 1,19毫米(0,047 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
M-Class®Pendelsägeblatt19,00 / 13,00 x 1,27 x 90,00 mm
tn193 - 127 - 90 | |
Breite | 19日,00/13,00毫米 |
迪克 | 1,27毫米(0,050 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m-class®pendelsägeblatt19,00 / 13,00 x 1,37 x 90,00 mm
TN193-137-90. | |
Breite | 19日,00/13,00毫米 |
迪克 | 1,37毫米(0,054 ZOLL) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m-class®pendelsägeblatt25,00 x 0,89 x 90,00 mm
tn250 - 089 - 90 | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 0.89 mm (0,035 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 25,00 x 1,00 x 90,00毫米
tn250 - 100 - 90 | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 1,00毫米(0,039 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 25,00 x 1,07 x 90,00毫米
tn250 - 107 - 90 | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 1,07毫米(0,042 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 25,00 x 1,19 x 90,00毫米
tn250 - 119 - 90 | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 1,19毫米(0,047 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 25,00 x 1,27 x 90,00毫米
tn250 - 127 - 90 | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 1,27毫米(0,050 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 25,00 x 1,37 x 90,00毫米
tn250 - 137 - 90 | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 1,37毫米(0,054 ZOLL) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
m级®Pendelsägeblatt 25,00 x 1,47 x 90,00毫米
TN250-147-90. | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 1,47毫米(0,058 Zoll) |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Hall®Classic™pendelsägeblatt13,00 x 0,89 x 90,00 mm
V130-089-90. | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 0, 89毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 13,00 x 1,00 x 90,00毫米
v130 - 100 - 90 | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 1 00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 13,00 x 1,07 x 90,00毫米
V130-107-90. | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 1、7毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 13,00 x 1,19 x 90,00毫米
V130-119-90. | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 1、19毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 13,00 x 1,27 x 90,00毫米
v130 - 127 - 90 | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 1,27毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 13,00 x 1,37 x 90,00毫米
v130 - 137 - 90 | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 1, 37毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 13,00 x 1,47 x 90,00毫米
V130-147-90. | |
Breite | 13,00毫米 |
迪克 | 1, 47毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 19,00 x 0,89 x 105,00毫米
v190 - 089 - 05 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 0, 89毫米 |
L % u00e4nge | 105,00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 19,00 x 0,89 x 90,00毫米
v190 - 089 - 90 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 0, 89毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 19,00 x 1,00 x 105,00毫米
v190 - 100 - 05 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1 00毫米 |
L % u00e4nge | 105,00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 19,00 x 1,00 x 90,00毫米
V190-100-90 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1 00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 19,00 x 1,07 x 105,00毫米
V190-107-05 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1、7毫米 |
L % u00e4nge | 105,00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Hall®Classic™pendelsägeblatt19,00 x 1,07 x 90,00 mm
v190 - 107 - 90 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1、7毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 19,00 x 1,19 x 105,00毫米
V190-119-05 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1、19毫米 |
L % u00e4nge | 105,00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 19,00 x 1,19 x 90,00毫米
v190 - 119 - 90 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1、19毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 19,00 x 1,27 x 105,00毫米
v190 - 127 - 05 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1,27毫米 |
L % u00e4nge | 105,00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Hall®Classic™Pendelsägeblatt19,00 x 1,27 x 90,00 mm
v190 - 127 - 90 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1,27毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Hall®Classic™pendelsägeblatt19,00 x 1,37 x 105,00 mm
V190-137-05 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1, 37毫米 |
L % u00e4nge | 105,00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Hall®Classic™pendelsägeblatt19,00 x 1,37 x 90,00 mm
v190 - 137 - 90 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1, 37毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 19,00 x 1,47 x 105,00毫米
v190 - 147 - 05 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1, 47毫米 |
L % u00e4nge | 105,00毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Hall®Classic™pendelsägeblatt19,00 x 1,47 x 90,00 mm
v190 - 147 - 90 | |
Breite | 19,00毫米 |
迪克 | 1, 47毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 19,00/13,00 x 1,19 x 90,00毫米
v193-119-90. | |
Breite | 19日,00/13,00毫米 |
迪克 | 1、19毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 19,00/13,00 x 1,27 x 90,00毫米
v193 - 127 - 90 | |
Breite | 19日,00/13,00毫米 |
迪克 | 1,27毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 19,00/13,00 x 1,37 x 90,00毫米
V193-137-90 | |
Breite | 19日,00/13,00毫米 |
迪克 | 1, 37毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Hall®Classic™pendelsägeblatt25,00 x 0,89 x 90,00 mm
v250-089-90. | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 0, 89毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 25,00 x 1,00 x 90,00毫米
v250-100-90. | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 1 00毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 25,00 x 1,07 x 90,00毫米
v250 - 107 - 90 | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 1、7毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Hall®Classic™pendelsägeblatt25,00 x 1,19 x 90,00 mm
v250 - 119 - 90 | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 1、19毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 25,00 x 1,27 x 90,00毫米
v250 - 127 - 90 | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 1,27毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
霍尔®经典™Pendelsägeblatt 25,00 x 1,37 x 90,00毫米
v250 - 137 - 90 | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 1, 37毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
Hall®Classic™Pendelsägeblatt 2500 x 1,47 x 9000 mm
v250 - 147 - 90 | |
Breite | 25,00毫米 |
迪克 | 0, 89毫米 |
L % u00e4nge | 90毫米 |
采购计量单位 | 澳新银行。 |
昆德登斯特
亚博体彩的网址CONMED bemüht好了,请不要打扰我。您的模具快速链接für产品信息,模具在线zugänglich信德。Für信息委员会的信息委员会的产品委员会,亚博体彩的网址Klickics Sie。
快速链接:

Klickics Sie Unth,UM Ihren C亚博体彩的网址ompy-VertrieBsMitarbeiter Zu Finden,Der Ihre Fragen Beantworten OineVorführungvereinbarenkann。
Benotigen您
weitere
信息?
weitere
信息?